Lantai vinil marin
Discription | |||
Item | Standard/kelas | indeks/kelas | |
Jenis lantai | EN649 | - | Lantai PVC homogen |
Ketebalan total | EN428 | mm | 2~3 |
Berat | EN430 | g/㎡ | 2950 g/㎡ |
Sifat fizikal | |||
Klasifikasi | EN685 | Kelas | 34-43 |
Rintangan Kebakaran | En 13 501-1 | - | BFL-S1 |
En iso 9239-1 | kw/㎡ | >8 | |
GB 8624-2006 | - | BFL-SL, T1 | |
Ketumpatan asap | Astm e -648 | Kurang daripada atau sama dengan 450 | |
Rintangan elektrik | EN1815 | kv | Kurang daripada atau sama dengan 2 |
Rintangan slip kering | EN13893 | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.3 |
Rintangan slip basah | DIN51130 | - | R9 |
Soalan Lazim: S: Bagaimana cara memasang lantai anda? S: Bolehkah saya memasang TKFlor dalam aplikasi komersial seperti kafe, kedai atau restoran?
TKFlor adalah koleksi penyelidikan dan reka bentuk saintifik, pembuatan, jualan untuk integrasilantai vinilsyarikat industri yang mengkhususkan diri dalam produksiLantai PVC anti statik tetapdan menggigil homogen komersialLantai PVCbahan bergelung . | |||

Tkb -3601 tkb -3602

Tkb -3603 tkb -3604

Tkb -3605 tkb -3606

Tkb -3607 tkb -3608

Tkb -3609 tkb -3610

Tkb -3611
Cool tags: Pengilang lantai vinil marin China, pembekal, kilang, disesuaikan, membeli, harga, projek, profesional, jualan panas


